返回中转榜
中转站对比
ai.soruxgpt.com vs boluotoken.com
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
ai.soruxgpt.com 与 boluotoken.com 的公开检测评分接近(86 分 vs 86 分)。价格上 ai.soruxgpt.com 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | ai.soruxgpt.com ai.soruxgpt.com | boluotoken.com boluotoken.com |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 2 |
| 平均评分 | 86 分 | 86 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | Claude、OpenAI | OpenAI |
| 模型价格 | $0.100 – $4500.00 / 1M tokens · $0.050 – $5.00 / 次 | $0.500 – $600.00 / 1M tokens · $0.500 – $1.50 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:52:29 | 2026/07/24 10:53:16 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
ai.soruxgpt.com 的其他对比