返回中转榜
中转站对比
AnyRouter vs lyyueqian.tech
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,lyyueqian.tech 的平均评分更高(77 分 vs 67 分)。价格上 lyyueqian.tech 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | AnyRouter anyrouter.top | lyyueqian.tech www.lyyueqian.tech |
|---|---|---|
| 检测次数 | 12 | 2 |
| 平均评分 | 67 分 | 77 分 |
| 检测通过率 | 42% | 50% |
| 覆盖协议 | Codex、Claude | Claude |
| 模型价格 | $1.00 – $75.00 / 1M tokens | $0.400 – $100.00 / 1M tokens · $0.400 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/13 05:34:23 | 2026/07/24 10:47:23 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
AnyRouter 的其他对比