返回中转榜
中转站对比
api.0elog.com vs openoneapi.com
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,openoneapi.com 的平均评分更高(99 分 vs 90 分)。价格上 api.0elog.com 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | api.0elog.com api.0elog.com | openoneapi.com openoneapi.com |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 2 |
| 平均评分 | 90 分 | 99 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | Claude、OpenAI | Claude、OpenAI |
| 模型价格 | $0.750 – $50.00 / 1M tokens · $0.200 / 次 | $1.50 – $25.00 / 1M tokens · $0.250 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:54:26 | 2026/07/24 10:48:06 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
api.0elog.com 的其他对比