返回中转榜
中转站对比
api.celestiai.xyz vs kuaipao.ai
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,kuaipao.ai 的平均评分更高(88 分 vs 79 分)。kuaipao.ai 的检测通过率领先 67 个百分点(100% vs 33%)。价格上 api.celestiai.xyz 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | api.celestiai.xyz api.celestiai.xyz | kuaipao.ai kuaipao.ai |
|---|---|---|
| 检测次数 | 3 | 3 |
| 平均评分 | 79 分 | 88 分 |
| 检测通过率 | 33% | 100% |
| 覆盖协议 | Claude、OpenAI | OpenAI、Claude |
| 模型价格 | $0.000001 – $100.00 / 1M tokens · $0.00002 – $10.00 / 次 | $0.070 – $450.00 / 1M tokens · $0.100 – $1.50 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:45:57 | 2026/07/24 10:52:58 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
api.celestiai.xyz 的其他对比