返回中转榜
中转站对比
api.dstopology.com vs 兔子AI
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,兔子AI 的平均评分更高(87 分 vs 78 分)。兔子AI 的检测通过率领先 33 个百分点(33% vs 0%)。价格上 兔子AI 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | api.dstopology.com api.dstopology.com | 兔子AI api.tu-zi.com |
|---|---|---|
| 检测次数 | 3 | 3 |
| 平均评分 | 78 分 | 87 分 |
| 检测通过率 | 0% | 33% |
| 覆盖协议 | OpenAI、Claude | OpenAI、Claude |
| 模型价格 | $0.250 – $450.00 / 1M tokens · $0.060 – $6.96 / 次 | $0.020 – $625.00 / 1M tokens · $0.060 – $10.00 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:47:09 | 2026/07/24 10:44:33 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
api.dstopology.com 的其他对比