返回中转榜
中转站对比
api.vxianyv.cn vs 78code.cc
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,api.vxianyv.cn 的平均评分更高(99 分 vs 92 分)。价格上 78code.cc 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | api.vxianyv.cn api.vxianyv.cn | 78code.cc www.78code.cc |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 5 |
| 平均评分 | 99 分 | 92 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | OpenAI | OpenAI、Claude |
| 模型价格 | $0.700 – $450.00 / 1M tokens · $0.100 – $0.150 / 次 | $0.250 – $375.00 / 1M tokens |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:46:09 | 2026/07/24 10:54:47 |
| 退款支持 | 未知 | 不支持 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
api.vxianyv.cn 的其他对比