返回中转榜
中转站对比
botcf.com vs Codex Auv
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,botcf.com 的平均评分更高(92 分 vs 67 分)。botcf.com 有公开价格数据,Codex Auv 暂未采集到价格。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | botcf.com botcf.com | Codex Auv codexauv.com |
|---|---|---|
| 检测次数 | 7 | 10 |
| 平均评分 | 92 分 | 67 分 |
| 检测通过率 | 57% | 50% |
| 覆盖协议 | OpenAI、Gemini、Claude | OpenAI、Codex、Claude |
| 模型价格 | $0.050 – $4500.00 / 1M tokens · $0.037 – $1.20 / 次 | — |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:53:50 | 2026/07/24 10:48:59 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
botcf.com 的其他对比