返回中转榜
中转站对比
cc.midlight.top vs yaoxing.best
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
cc.midlight.top 与 yaoxing.best 的公开检测评分接近(93 分 vs 95 分)。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | cc.midlight.top cc.midlight.top | yaoxing.best yaoxing.best |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 4 |
| 平均评分 | 93 分 | 95 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | Claude、OpenAI | Claude、OpenAI |
| 模型价格 | $0.750 – $30.00 / 1M tokens · $0.500 – $1.20 / 次 | $0.750 – $50.00 / 1M tokens · $0.050 – $0.095 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:48:39 | 2026/07/24 10:51:21 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
cc.midlight.top 的其他对比