返回中转榜
中转站对比
codex.apikey.vip vs torchai.ai
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
codex.apikey.vip 与 torchai.ai 的公开检测评分接近(99 分 vs 98 分)。价格上 torchai.ai 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | codex.apikey.vip codex.apikey.vip | torchai.ai torchai.ai |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 2 |
| 平均评分 | 99 分 | 98 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | OpenAI | OpenAI |
| 模型价格 | $0.200 – $450.00 / 1M tokens | $0.100 – $300.00 / 1M tokens · $0.100 – $0.200 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:50:06 | 2026/07/24 10:48:56 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
codex.apikey.vip 的其他对比