返回中转榜
中转站对比
gwlink.cc vs kapibala.asia
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
gwlink.cc 与 kapibala.asia 的公开检测评分接近(98 分 vs 99 分)。价格上 gwlink.cc 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | gwlink.cc gwlink.cc | kapibala.asia kapibala.asia |
|---|---|---|
| 检测次数 | 2 | 1 |
| 平均评分 | 98 分 | 99 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | OpenAI、Claude | OpenAI |
| 模型价格 | $0.090 – $450.00 / 1M tokens · $0.050 – $0.140 / 次 | $0.750 – $600.00 / 1M tokens |
| 最近检测 | 2026/07/24 04:52:07 | 2026/07/14 00:00:00 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
gwlink.cc 的其他对比