返回中转榜
中转站对比
jbbtoken.cn vs osss.ai
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,jbbtoken.cn 的平均评分更高(95 分 vs 85 分)。osss.ai 的检测通过率领先 25 个百分点(100% vs 75%)。价格上 osss.ai 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | jbbtoken.cn jbbtoken.cn | osss.ai osss.ai |
|---|---|---|
| 检测次数 | 4 | 2 |
| 平均评分 | 95 分 | 85 分 |
| 检测通过率 | 75% | 100% |
| 覆盖协议 | OpenAI、Claude | OpenAI |
| 模型价格 | $0.250 – $450.00 / 1M tokens · $0.100 – $1.00 / 次 | $0.140 – $300.00 / 1M tokens · $0.080 – $0.500 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:42:54 | 2026/07/24 10:48:59 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
jbbtoken.cn 的其他对比