返回中转榜
中转站对比
kuaipao.ai vs torchai.ai
基于 RelayRank 公开检测记录与站点自报价格的横向对比。公开样本不代表持续在线率或 SLA,价格按 new-api 默认费率折算,仅供参考。
对比结论
从公开检测看,torchai.ai 的平均评分更高(98 分 vs 88 分)。价格上 kuaipao.ai 的入门模型更便宜。公开样本不代表持续在线率或 SLA,生产接入前建议用自己的 Key 对两站各跑一次检测。
| 指标 | kuaipao.ai kuaipao.ai | torchai.ai torchai.ai |
|---|---|---|
| 检测次数 | 3 | 2 |
| 平均评分 | 88 分 | 98 分 |
| 检测通过率 | 100% | 100% |
| 覆盖协议 | OpenAI、Claude | OpenAI |
| 模型价格 | $0.070 – $450.00 / 1M tokens · $0.100 – $1.50 / 次 | $0.100 – $300.00 / 1M tokens · $0.100 – $0.200 / 次 |
| 最近检测 | 2026/07/24 10:52:58 | 2026/07/24 10:48:56 |
| 退款支持 | 未知 | 未知 |
| 发票支持 | 未知 | 未知 |
相关对比
kuaipao.ai 的其他对比