返回中转榜
中转站域名
ooioo.work 中转站评分与历史检测
模型价格
来自站点公开价格接口(站点自报,未经实测验证);按 new-api 默认费率折算为美元参考价(ratio 1 ≈ $2 / 1M tokens,默认分组),实际以站点价格页为准。 采集于 2026-07-29。
| 模型 | 计费方式 | 输入 / 1M tokens | 输出 / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 按量 | $10.00 | $50.00 |
| claude-haiku-4-5 | 按量 | $1.00 | $5.00 |
| claude-opus-4-5 | 按量 | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-6 | 按量 | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-7 | 按量 | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-8 | 按量 | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-5 | 按量 | $5.00 | $25.00 |
| claude-sonnet-4-6 | 按量 | $3.00 | $15.00 |
展开更多(26 个模型)
| 模型 | 计费方式 | 输入 / 1M tokens | 输出 / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | 按量 | $2.00 | $10.00 |
| gpt-5.4 | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.4 | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.4 | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.4-mini | 按量 | $0.750 | $4.50 |
| gpt-5.4-mini | 按量 | $0.750 | $4.50 |
| gpt-5.4-mini | 按量 | $0.750 | $4.50 |
| gpt-5.5 | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.5 | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.5 | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-luna | 按量 | $1.00 | $6.00 |
| gpt-5.6-luna | 按量 | $1.00 | $6.00 |
| gpt-5.6-luna | 按量 | $1.00 | $6.00 |
| gpt-5.6-sol | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-sol | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-sol | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.6-terra | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.6-terra | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.6-terra | 按量 | $2.50 | $15.00 |
| codex-auto-review | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| codex-auto-review | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| codex-auto-review | 按量 | $5.00 | $30.00 |
| glm-5.2 | 按量 | $1.10 | $3.85 |
| glm-5.2 | 按量 | $1.10 | $3.85 |
| kimi-k2.7-code | 按量 | $0.950 | $4.00 |
| kimi-k2.7-code | 按量 | $0.950 | $4.00 |
暂无该域名的公开检测记录。